エス・エム・エス購買支援サービス利用規約【特記事項】カイポケ光・光電話
カイポケ光・光電話利用方法等
用語の定義
本利用規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| NTT東西 | NTT東日本株式会社とNTT西日本株式会社のいずれかまたは両方をいいます。 |
| 貸与品 | 当社がカイポケ光・光電話を提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。 |
利用申込
- 会員は、カイポケ光・光電話の申込時に当社が要求する時は、①申込内容を確認するための書類(本人確認書類を含むがこれに限らない)および②財務諸表等与信に必要と当社が判断する書類を提出するものとします。
- 当社は、会員が法人として契約している回線の申込時点における契約状況により、本利用規約の条件を満たしていたとしても、当該申込をお断りすることがあります。
- 会員は、理由の如何にかかわらず、カイポケ光・光電話の申込後のキャンセルはできないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、申込後にやむを得ずカイポケ光・光電話の申込をキャンセルする場合、会員は、当社が申込承諾等の手続きにかかった費用を請求することができることを、予め了承するものとします。
プランおよび提供区域
- カイポケ光・光電話のプランおよび提供区域は、別表「1. プランおよび提供区域」に定めるものとします。
- 当社または当社の委託先は、本利用規約に定める会員の申込承諾後、カイポケ光・光電話提供プランに関する確認(希望する回線工事日の確認を含むがこれに限らない)を会員に行うものとします。
基本契約期間
- 会員は、カイポケ光・光電話において開通日が属する月から24ヶ月間の基本契約期間があることを、予め承諾するものとします。
- 会員は、前項の基本契約期間内にカイポケ光・光電話を解約した場合または解除となった場合は、別途定める違約金を当社が定める期日までに当社へ支払うものとします。
料金
- カイポケ光・光電話の利用には、別表「2. 料金表」記載の料金が発生するものとします。
- 会員は、当社がカイポケ光・光電話の提供を開始した日から起算してカイポケ光・光電話の解約または解除があった日までの期間について、月末締め翌々月末日払いで会員が指定しかつ当社が承認した金融機関の預金口座から口座振替により、カイポケ光・光電話の月額利用料金を当社に支払うものとします。なお、支払期日が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日が支払期日となります。
- サービス利用開始月の料金は日割りで計算するものとします。ただし、カイポケ光・光電話の月額利用料金のうち、プロバイダ料金等一部オプションサービスは日割り計算を行なわないものとします。
- 新規申込、転用、移転、名義変更および解約に関する手続きを行った場合、その手続きを行った日が属する月に別表「2. 料金表」のとおりの契約手数料等が発生するものとします。なお、カイポケ光とカイポケ光電話の新規申込または転用を同時に申し込んだ場合、カイポケ光電話の新規申込または転用にかかる契約手数料等は発生しないものとします。
- 会員は、新規申込かつ人員の派遣を要する回線工事の料金は、30分割で当社へ支払うものとし、新規申込かつ人員の派遣を要しない回線工事、転用に伴う回線工事および移転に伴う回線工事を行った場合の料金は、一括で支払うものとします。
- カイポケ光の回線工事に関する料金の支払い期日は、以下のとおりとします。
- 利用開始日の日付が1日の場合:月額利用料金の初回支払い日
- 利用開始日の日付が2日から月末の場合:月額利用料金の2回目の支払い日
- カイポケ光電話の回線工事に関する料金の支払い期日は、利用開始日にかかわらず月額利用料金の初回支払い日とします。
※新規申込かつ人員の派遣を要する回線工事の料金は、上記支払い期日から30ヶ月間支払いが発生します。
- 長期不在等で回線を一時的に停止する手続きを行う場合、一時中断工事費として別表「2. 料金表」のとおり、費用が発生するものとします。
貸与
- 会員は、貸与品の貸与に伴い、別表「2. 料金表」に定めるレンタル料金を支払うものとします。
- 会員は、貸与品について、指定送付先に到達した時点から返却が完了する時点までの期間、自己の費用と責任において、その取扱説明書に定める条件(当社の特段の指示があるときは当該指示を含む)で貸与品を使用、保管する等、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
- 会員は、貸与品について、次の取り扱いを行ってはなりません。
- 転貸、分解、解析または改造を行うこと
- 質権、抵当権その他の権利を設定すること
- 国外への持ち出しや輸出等を行うこと
- 会員は、貸与品の使用に必要な電力、消耗品等に係る消耗や故障等に対する補修費用を負担するものとします。この場合、貸与品に含まれる付属品は消耗品とみなします。
- 当社は、第三者による不正使用等による通信であっても、全て会員によって行われたものとみなし、会員がその費用を負担するものとします。
- 会員は、理由の如何にかかわらず、貸与品に設定されている回線番号の変更はできないものとします。
返却
- 会員は、解約その他理由の如何にかかわらずカイポケ光・光電話が終了した場合、当社または当社の委託先が指定する場所に貸与品を返却するものとします。
- 会員は、紛失等が生じた貸与品が発見されたときは、警察等当該貸与品を占有する第三者から当該貸与品の引渡しを受け、発見された貸与品を当社または当社の委託先が指定する場所に返却するものとします。
- 会員は、本条に従い貸与品を返却しなかった場合において、当社または当社の委託先が貸与品の所在場所からの貸与品の引揚げを行うときは、その引揚げに協力するものとします。
解約
- 当社は、エス・エム・エス経営支援サービス共通規約第18条の規定にもかかわらず、当社または運営会社が定める方法により退会等の処理を行うものとします。
- 会員は、本利用規約に基づく債務を全部履行するまでは本利用規約を解約できないものとします。
- 会員は、カイポケ光・光電話を解約する場合、解約を希望する日の当社10営業日前までに当社に通知を行うものとします。ただし、回線廃止のため特定の工事が必要な場合など、特別な事情がある場合には、希望する日以降の解約となることを予め了承するものとします。
利用の制限
当社は、会員が機械的な発信などにより長時間または多数の通信を一定期間継続して接続した場合等、事前の通知なくカイポケ光・光電話の利用を制限することがあります。
カイポケ光
承諾
- 当社は、会員が以下に定める全ての条件を満たした場合にのみ、会員の申込みに対する承諾をします。
- 日本国内において設立された法人であること
- カイポケ光の申込みに際して、当社に提出された当社が別途定める提出書類に記載漏れ、誤記、虚偽または事実に反する記載がないこと
- 会員がカイポケ光の利用において、本利用規約に現に違反しておらず、または違反するおそれがないと当社が判断したこと
- 本利用規約に基づき当社が本人確認を要求したときに、本人確認ができた会員であること
- 当社は、前項に定める条件を満たしていない申込みであることが事後に判明しまたは事後に条件に満たさなくなった申込について、カイポケ光提供の義務を免れるものとします。なお、この場合、当社は、会員から受領済みのカイポケ光の料金等の返還義務を一切負わないものとします。
転用・事業者変更
- 会員は、現に利用している光回線からカイポケ光へ回線の転用または事業者変更を請求することができます。
- 当社は、前項の請求があったとき、次の場合を除いて、これを承諾するものとします。
- 前条第1項に規定する全ての条件を満たさないとき
- 現に利用している光回線のサービス提供元が承諾しないとき
- その他、当社が適当でないと判断したとき
- 会員は、本条第1項の請求により「特記事項(カイポケ光・光電話利用方法等)」第5条に規定する費用が発生した場合は、当社が定める期日までに支払うものとします。
移転
- 会員は、カイポケ光の移転を請求することができます。
- 当社は、前項の請求があったとき、「特記事項(カイポケ光)」第2条の規定に準じて取り扱うものとします。
- 会員は、移転により「特記事項(カイポケ光・光電話利用方法等)」第5条に規定する費用が発生した場合は、当社が定める期日までに支払うものとします。
名義変更
- 会員は、その氏名、名称等に変更があった場合は、カイポケ光の名義変更ができるものとします。
- 会員は、前項の手続きにかかる費用として、別表「2. 料金表」に定める契約手数料等を当社へ支払うものとします。
回線工事
- 当社は、カイポケ光の提供・解約にあたり、回線工事が必要な場合は回線工事を実施するものとします。
- 当社は、前項に定める回線工事に伴い委託先に現地調査確認または現地調査を依頼することがあります。会員は、当該確認または調査の状況次第では、会員の希望する回線工事日にカイポケ光を提供することができない場合、会員の希望する契約解約日にカイポケ光の提供を終了することができない場合、または設定済の回線工事日が変更される場合があることを、予め了承するものとします。
- 会員は、本条第1項規定の回線工事が必要な場合、当社所定の方法により当該回線工事に要する費用を負担するものとします。
- 会員は、回線工事予定日にカイポケ光をキャンセルした場合でも、当該工事費用の支払いを免れないものとします。
- 当社は、本条第2項に定める現地調査確認または現地調査にて、カイポケ光の利用にかかわる回線工事およびカイポケ光の提供が困難と判断した場合、カイポケ光の提供をお断りすることがあります。
- 当社は、前項規定の場合において会員に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
- 回線開通に伴う回線工事後(派遣/無派遣を問わない)に必要になる、インターネット接続を目的とするISP接続設定作業や無線機器接続作業について、会員は、当社が送付する資料を参照し自らの責任で実施するものとします。
カイポケ光電話
承諾
- 当社は、会員が以下に定める全ての条件を満たした場合にのみ、会員の申込みに対する承諾をします。
- 日本国内において設立された法人であること
- カイポケ光電話の申込みに際して、当社に提出された当社が別途定める提出書類に記載漏れ、誤記、虚偽または事実に反する記載がないこと
- 会員がカイポケ光電話の利用において、本利用規約に現に違反しておらず、または違反するおそれがないと当社が判断したこと
- 本利用規約に基づき当社が本人確認を要求したときに、本人確認ができた会員であること
- 当社は、前項に定める条件を満たしていない申込みであることが事後に判明しまたは事後に条件に満たさなくなった申込について、カイポケ光電話提供の義務を免れるものとします。なお、この場合、当社は、会員から受領済みのカイポケ光電話の料金等の返還義務を一切負わないものとします。
電話回線番号
- カイポケ光電話の電話回線番号(以下「会員回線番号」という)は、貸与品または利用回線ごとにNTT東西が定めるものとします。
- 当社は、新規申込の場合、回線工事を実施する前に会員回線番号を発行するものとします。
- 前項において、現地調査の結果、回線工事ができないこととなった場合、会員回線番号は消失するものとします。なお、この場合、当社はその責任を一切負わないものとします。
- 当社は、利用回線の移転等により、その回線収容部または利用回線の会員回線番号の変更を行う必要が生じたときは、その変更の手配を行うものとします。
- 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由等があるときは、事前に会員へ通知のうえカイポケ光電話の会員回線番号を変更することがあります。
付加機能の提供
- 当社は、会員から請求があったときは、別表「2. 料金表」に定めるところにより付加機能を提供するものとします。
- 前項において、付加機能の提供が技術的に困難である等の場合、付加機能を提供できないことがあります。
国際通信の取り扱い
- カイポケ光電話は、国際通信が利用できるものとします。
- 国際通信の取り扱い地域および通信料金は、別表「2. 料金表」に定めるものとします。
- 会員は、国際通信の料金が国内通信と比較して高額になることを予め確認のうえ、国際通信を利用するものとし、かけ間違い等、如何なる理由においてもその支払いを免れないものとします。
別表(カイポケ光・光電話料金表)
プランおよび提供区域
<プラン一覧>
| プラン |
|---|
| カイポケ光 戸建タイプ |
| カイポケ光 マンションタイプ |
<提供区域一覧>
| 地域区分 | サービス提供区域 |
|---|---|
| 東日本 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
| 西日本 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
料金表
- 料金表(地域区分:東日本)
| 区分 | 項目 | 金額(消費税別) | 金額(消費税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カイポケ光 | カイポケ光 | 戸建タイプ | 4,800 | 5,280 | |
| マンションタイプ | 3,800 | 4,180 | |||
| 戸建タイプ(プロバイダ無し) | 4,100 | 4,510 | |||
| マンションタイプ(プロバイダ無し) | 3,100 | 3,410 | |||
| メール | メールアドレス(1個) | 200 | 220 | ||
| メールボックス増量(1GB) | 100 | 110 | |||
| ルータ(ホームゲートウエイ) | 1ギガ対応無線LANルータ | 350 | 385 | ||
| 100M・200M対応無線LANルータ | 750 | 825 | |||
| 無線カード※増設設置(追加無線LANカード) | 300 | 330 | |||
| 契約手数料等 | 新規 | 3,000 | 3,300 | ||
| 転用 | 3,000 | 3,300 | |||
| 光電話単独受付 | 4,000 | 4,400 | |||
| 移転 | 2,000 | 2,200 | |||
| 名義変更 | 2,000 | 2,200 | |||
| (24ヶ月以内)違約金 | 4,500~16,000 | 4,950~17,600 | |||
| (25ヶ月目以降)廃止受付手数料 | 4,000 | 4,400 | |||
| 新規開通工事費 | 派遣有(屋内配線を「新設する」場合) | 26,000 | 28,600 | ||
| 派遣有(屋内配線を「新設しない」場合) | 16,500 | 18,150 | |||
| 無派遣 | 8,500 | 9,350 | |||
| 品目変更工事費 | 派遣有(屋内配線を新設する場合) | 26,000 | 28,000 | ||
| 派遣有(屋内配線を新設しない場合) | 16,500 | 18,150 | |||
| 無派遣 | 9,000 | 9,900 | |||
| 移転工事費 | 派遣有(屋内配線を「新設する」場合) | 26,000 | 28,600 | ||
| 派遣有(屋内配線を「新設しない」場合) | 16,500 | 18,150 | |||
| 無派遣 | 9,000 | 9,900 | |||
| 一時中断工事費 | 3,000 | 3,300 | |||
| リモートサポート | 500 | 550 | |||
| 24時間出張修理オプション | 戸建タイプ向け | 3,300 | 3,630 | ||
| マンションタイプ向け | 2,200 | 2,420 | |||
| カイポケ光電話 | 月額利用料 | 光電話 | 500 | 550 | |
| 光電話プラス | 1,500 | 1,650 | |||
| 光電話対応ルータ | 光電話対応ルータ | 戸建タイプ | 0 | 0 | |
| マンションタイプ | 450 | 495 | |||
| 無線LANカード利用料 | 300 | 330 | |||
| 付加サービス月額利用料 | 発信者番号表示(ナンバー・ディスプレイ) | 400 | 440 | ||
| ナンバーリクエスト | 200 | 220 | |||
| 通話中着信(キャッチホン) | 300 | 330 | |||
| 電話転送(ボイスワープ) | 500 | 550 | |||
| 迷惑電話拒否(迷惑電話おことわりサービス) | 200 | 220 | |||
| 着信お知らせメール | 100 | 110 | |||
| FAXお知らせメール | 100 | 110 | |||
| 追加番号(追加番号サービス「マイナンバー」) | 100 | 110 | |||
| 複数チャネル(複数チャネルサービス「ダブルチャネル」) | 200 | 220 | |||
| グループ通話定額 | 400 | 440 | |||
| 国内通話・通信 | フレッツひかり電話への通話(3分) | 8.0 | 8.8 | ||
| NTT東日本/NTT西日本の加入電話への通話(3分) | 8.0 | 8.8 | |||
| 他社固定電話への通話(3分) | 8.0 | 8.8 | |||
| 携帯電話への通話(60秒) | 16.0 | 17.6 | |||
| 他社IP電話(050番号)への通話(3分) | 10.5 | 11.55 | |||
| 基本工事費 | 派遣 | 7,500 | 8,250 | ||
| 無派遣 | 2,000 | 2,200 | |||
- 料金表(地域区分:西日本)
| 区分 | 項目 | 金額(消費税別) | 金額(消費税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カイポケ光 | カイポケ光 | 戸建タイプ | 4,800 | 5,280 | |
| マンションタイプ | 3,800 | 4,180 | |||
| 戸建タイプ(プロバイダ無し) | 4,100 | 4,510 | |||
| マンションタイプ(プロバイダ無し) | 3,100 | 3,410 | |||
| メール | メールアドレス(1個) | 200 | 220 | ||
| メールボックス増量(1GB) | 100 | 110 | |||
| ホームゲートウエイ(ルータ) | (単体型)ホームゲートウェイ | 250 | 275 | ||
| (単体型)ホームゲートウェイ(無線LAN機能付) | 350 | 385 | |||
| 無線カード※増設設置(追加無線LANカード) | 100 | 110 | |||
| 契約手数料等 | 新規 | 3,000 | 3,300 | ||
| 転用 | 3,000 | 3,300 | |||
| 光電話単独受付 | 4,000 | 4,400 | |||
| 移転 | 2,000 | 2,200 | |||
| 名義変更 | 2,000 | 2,200 | |||
| (24ヶ月以内)違約金 | 4,500~16,000 | 4,950~17,600 | |||
| (25ヶ月目以降)廃止受付手数料 | 4,000 | 4,400 | |||
| 新規開通工事費 | 派遣有(屋内配線を「新設する」場合) | 26,000 | 28,600 | ||
| 派遣有(屋内配線を「新設しない」場合) | 16,500 | 18,150 | |||
| 無派遣 | 8,500 | 9,350 | |||
| 品目変更工事費 | 派遣有(屋内配線を新設する場合) | 26,000 | 28,600 | ||
| 派遣有(屋内配線を新設しない場合) | 16,500 | 18,150 | |||
| 無派遣 | 9,000 | 9,900 | |||
| 移転工事費 | 派遣有(屋内配線を「新設する」場合) | 26,000 | 28,600 | ||
| 派遣有(屋内配線を「新設しない」場合) | 16,500 | 18,150 | |||
| 無派遣 | 9,000 | 9,900 | |||
| 一時中断工事費 | 3,000 | 3,300 | |||
| リモートサポート | 500 | 550 | |||
| 24時間出張修理オプション | 戸建タイプ向け | 3,300 | 3,630 | ||
| マンションタイプ向け | 2,200 | 2,420 | |||
| カイポケ光電話 | 月額利用料 | 光電話 | 500 | 550 | |
| 光電話プラス | 1,500 | 1,650 | |||
| 光電話対応ルータ | 光電話対応ルータ | 戸建タイプ | 0 | 0 | |
| マンションタイプ | 0 | 0 | |||
| 無線LANカード利用料 | 300 | 330 | |||
| 付加サービス月額利用料 | 発信者番号表示(ナンバー・ディスプレイ) | 400 | 440 | ||
| ナンバーリクエスト | 200 | 220 | |||
| 通話中着信(キャッチホン) | 300 | 330 | |||
| 電話転送(ボイスワープ) | 500 | 550 | |||
| 迷惑電話拒否(迷惑電話おことわりサービス) | 200 | 220 | |||
| 着信お知らせメール | 100 | 110 | |||
| FAXお知らせメール | 100 | 110 | |||
| 追加番号(追加番号サービス「マイナンバー」) | 100 | 110 | |||
| 複数チャネル(複数チャネルサービス「ダブルチャネル」) | 200 | 220 | |||
| グループ通話定額 | 400 | 440 | |||
| 国内通話・通信 | フレッツひかり電話への通話(3分) | 8.0 | 8.8 | ||
| NTT東日本/NTT西日本の加入電話への通話(3分) | 8.0 | 8.8 | |||
| 他社固定電話への通話(3分) | 8.0 | 8.8 | |||
| 携帯電話への通話(60秒) | 16.0 | 17.6 | |||
| 他社IP電話(050番号)への通話(3分) | 10.5 | 11.55 | |||
| 基本工事費 | 派遣 | 7,500 | 8,250 | ||
| 無派遣 | 2,000 | 2,200 | |||
- カイポケ光電話グループ区分(東西共通)
| 区分 | 弊社と接続する事業者様名 |
|---|---|
| グループ1-A | 株式会社NTTドコモ、ワイモバイル株式会社 |
| グループ1-B | 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社 |
| グループ1-D | 株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
| グループ2-A | 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー |
| グループ2-B | 株式会社STNet、株式会社NTTぷらら、九州通信ネットワーク株式会社 |
| 株式会社ケイ・オプティコム、ソフトバンクBB株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社 | |
| 東北インテリジェント通信株式会社、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | |
| 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | |
| グループ2-C | NTTドコモビジネス株式会社、株式会社NTTドコモ |
| KDDI株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | |
| ZIPTelecom株式会社、アルテリア・ネットワーク株式会社 |
- カイポケ光電話グループ区分(東西共通)
※国際電話通話料に消費税相当額は加算されません
| 国 | 国番号 | 通話料(1分毎) |
|---|---|---|
| アイスランド共和国 | 354 | 70.0 |
| アイルランド | 353 | 20.0 |
| アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70.0 |
| アゾレス諸島 | 351 | 35.0 |
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160.0 |
| アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9.0 |
| アラブ首長国連邦 | 971 | 50.0 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127.0 |
| アルゼンチン共和国 | 54 | 50.0 |
| アルバ | 297 | 80.0 |
| アルバニア共和国 | 355 | 120.0 |
| アルメニア共和国 | 374 | 202.0 |
| アンギラ | 1-264 | 80.0 |
| アンゴラ共和国 | 244 | 45.0 |
| アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80.0 |
| アンドラ公国 | 376 | 41.0 |
| イエメン共和国 | 967 | 140.0 |
| イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 20.0 |
| イスラエル国 | 972 | 30.0 |
| イタリア共和国 | 39 | 20.0 |
| イラク共和国 | 964 | 225.0 |
| イラン・イスラム共和国 | 98 | 80.0 |
| インド | 91 | 80.0 |
| インドネシア共和国 | 62 | 45.0 |
| ウガンダ共和国 | 256 | 50.0 |
| ウクライナ | 380 | 50.0 |
| ウズベキスタン共和国 | 998 | 100.0 |
| ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60.0 |
| 英領バージン諸島 | 1-284 | 55.0 |
| エクアドル共和国 | 593 | 60.0 |
| エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75.0 |
| エストニア共和国 | 372 | 80.0 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150.0 |
| エリトリア国 | 291 | 125.0 |
| エルサルバドル共和国 | 503 | 60.0 |
| オーストラリア連邦 | 61 | 20.0 |
| オーストリア共和国 | 43 | 30.0 |
| オマーン国 | 968 | 80.0 |
| オランダ王国 | 31 | 20.0 |
| オランダ領アンティール | 599、1-721 | 70.0 |
| ガーナ共和国 | 233 | 70.0 |
| カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75.0 |
| カザフスタン共和国 | 7 | 70.0 |
| カタール国 | 974 | 112.0 |
| カナダ | 1 | 10.0 |
| カナリア諸島 | 34 | 30.0 |
| ガボン共和国 | 241 | 70.0 |
| カメルーン共和国 | 237 | 80.0 |
| ガンビア共和国 | 220 | 115.0 |
| カンボジア王国 | 855 | 90.0 |
| ギニア共和国 | 224 | 70.0 |
| キプロス共和国 | 357 | 45.0 |
| キューバ共和国 | 53 | 112.0 |
| ギリシャ共和国 | 30 | 35.0 |
| キリバス共和国 | 686 | 155.0 |
| キルギス共和国 | 996 | 140.0 |
| グアテマラ共和国 | 502 | 50.0 |
| グアドループ島 | 590 | 75.0 |
| グアム | 1-671 | 20.0 |
| クウェート国 | 965 | 80.0 |
| クック諸島 | 682 | 155.0 |
| グリーンランド | 299 | 91.0 |
| クリスマス島 | 61 | 20.0 |
| グルジア | 995 | 101.0 |
| クロアチア共和国 | 385 | 101.0 |
| ケイマン諸島 | 1-345 | 70.0 |
| ケニア共和国 | 254 | 75.0 |
| コートジボワール共和国 | 225 | 80.0 |
| ココス・キーリング諸島 | 61 | 20.0 |
| コスタリカ共和国 | 506 | 35.0 |
| コモロ連合 | 269 | 80.0 |
| コロンビア共和国 | 57 | 45.0 |
| コンゴ共和国 | 242 | 150.0 |
| コンゴ民主共和国 | 243 | 75.0 |
| サイパン | 1-670 | 30.0 |
| サウジアラビア王国 | 966 | 80.0 |
| サモア独立国 | 685 | 80.0 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200.0 |
| ザンビア共和国 | 260 | 70.0 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50.0 |
| サンマリノ共和国 | 378 | 60.0 |
| シエラレオネ共和国 | 232 | 175.0 |
| ジブチ共和国 | 253 | 125.0 |
| ジブラルタル | 350 | 90.0 |
| ジャマイカ | 1-876 | 75.0 |
| シリア・アラブ共和国 | 963 | 110.0 |
| シンガポール共和国 | 65 | 30.0 |
| ジンバブエ共和国 | 263 | 70.0 |
| スイス連邦 | 41 | 40.0 |
| スウェーデン王国 | 46 | 20.0 |
| スーダン共和国 | 249 | 125.0 |
| スペイン | 34 | 30.0 |
| スペイン領北アフリカ | 34 | 30.0 |
| スリナム共和国 | 597 | 80.0 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75.0 |
| スロバキア共和国 | 421 | 45.0 |
| スロベニア共和国 | 386 | 100.0 |
| スワジランド王国 | 268 | 45.0 |
| 赤道ギニア共和国 | 240 | 120.0 |
| セネガル共和国 | 221 | 125.0 |
| セルビア共和国 | 381 | 120.0 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1-784 | 80.0 |
| ソマリア民主共和国 | 252 | 125.0 |
| ソロモン諸島 | 677 | 159.0 |
| タイ王国 | 66 | 45.0 |
| 大韓民国 | 82 | 30.0 |
| 台湾 | 886 | 30.0 |
| タジキスタン共和国 | 992 | 60.0 |
| タンザニア連合共和国 | 255 | 80.0 |
| チェコ共和国 | 420 | 45.0 |
| チャド共和国 | 235 | 250.0 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 86 | 30.0 |
| チュニジア共和国 | 216 | 70.0 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129.0 |
| チリ共和国 | 56 | 35.0 |
| ツバル | 688 | 120.0 |
| デンマーク王国 | 45 | 30.0 |
| ドイツ連邦共和国 | 49 | 20.0 |
| トーゴ共和国 | 228 | 110.0 |
| トケラウ諸島 | 690 | 159.0 |
| ドミニカ共和国 | 1-809、1-829、1-849 | 35.0 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55.0 |
| トルクメニスタン | 993 | 110.0 |
| トルコ共和国 | 90 | 45.0 |
| トンガ王国 | 676 | 105.0 |
| ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80.0 |
| ナウル共和国 | 674 | 110.0 |
| ナミビア共和国 | 264 | 80.0 |
| ニカラグア共和国 | 505 | 55.0 |
| ニジェール共和国 | 227 | 70.0 |
| ニューカレドニア | 687 | 100.0 |
| ニュージーランド | 64 | 25.0 |
| ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106.0 |
| ノーフォーク島 | 672 | 79.0 |
| ノルウェー王国 | 47 | 20.0 |
| バーレーン王国 | 973 | 80.0 |
| ハイチ共和国 | 509 | 75.0 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70.0 |
| バチカン市国 | 39 | 20.0 |
| パナマ共和国 | 507 | 55.0 |
| バヌアツ共和国 | 678 | 159.0 |
| バハマ国 | 1-242 | 35.0 |
| パプアニューギニア独立国 | 675 | 50.0 |
| バミューダ諸島 | 1-441 | 50.0 |
| パラオ共和国 | 680 | 100.0 |
| パラグアイ共和国 | 595 | 60.0 |
| バルバドス | 1-246 | 75.0 |
| パレスチナ | 970 | 30.0 |
| ハワイ | 1 | 9.0 |
| ハンガリー共和国 | 36 | 35.0 |
| バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70.0 |
| 東ティモール民主共和国 | 670 | 126.0 |
| フィジー共和国 | 679 | 50.0 |
| フィリピン共和国 | 63 | 35 |
| フィンランド共和国 | 358 | 30.0 |
| ブータン王国 | 975 | 70.0 |
| プエルトリコ | 1-787、1-939 | 40.0 |
| フェロー諸島 | 298 | 75.0 |
| フォークランド諸島 | 500 | 190.0 |
| ブラジル連邦共和国 | 55 | 30.0 |
| フランス共和国 | 33 | 20.0 |
| フランス領ギアナ | 594 | 50.0 |
| フランス領ポリネシア | 689 | 50.0 |
| フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 230.0 |
| ブルガリア共和国 | 359 | 80.0 |
| ブルキナファソ | 226 | 80.0 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62.0 |
| ブルンジ共和国 | 257 | 70.0 |
| 米領サモア | 1-684 | 50.0 |
| 米領バージン諸島 | 1-340 | 20.0 |
| ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85.0 |
| ベナン共和国 | 229 | 80.0 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50.0 |
| ベラルーシ共和国 | 375 | 80.0 |
| ベリーズ | 501 | 55.0 |
| ペルー共和国 | 51 | 55.0 |
| ベルギー王国 | 32 | 20.0 |
| ポーランド共和国 | 48 | 40.0 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60.0 |
| ボツワナ共和国 | 267 | 75.0 |
| ボリビア多民族国 | 591 | 55.0 |
| ポルトガル共和国 | 351 | 35.0 |
| 香港 | 852 | 30.0 |
| ホンジュラス共和国 | 504 | 65.0 |
| マーシャル諸島共和国 | 692 | 110.0 |
| マイヨット島 | 262 | 150.0 |
| マカオ | 853 | 55.0 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80.0 |
| マダガスカル共和国 | 261 | 160.0 |
| マディラ諸島 | 351 | 35.0 |
| マラウイ共和国 | 265 | 127.0 |
| マリ共和国 | 223 | 55.0 |
| マルタ共和国 | 56 | 70.0 |
| マルチニーク島 | 596 | 55.0 |
| マレーシア | 60 | 30.0 |
| ミクロネシア連邦 | 691 | 79.0 |
| 南アフリカ共和国 | 27 | 75.0 |
| 南スーダン共和国 | 211 | 125.0 |
| ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90.0 |
| メキシコ合衆国 | 52 | 35.0 |
| モーリシャス共和国 | 230 | 70.0 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80.0 |
| モザンビーク共和国 | 258 | 127.0 |
| モナコ公国 | 377 | 25.0 |
| モルディブ共和国 | 960 | 105.0 |
| モロッコ王国 | 212 | 70.0 |
| モンゴル国 | 976 | 60.0 |
| モンテネグロ | 382 | 120.0 |
| ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110.0 |
