カイポケオプション利用規約【特記事項】カイポケ会計・労務by Money Forward
カイポケ会計・労務 by Money Forward
運営会社
カイポケ会計・労務 by Money Forward(以下「カイポケ会計・労務」という)は、株式会社マネーフォワード(以下「運営会社」という)が提供するサービスです。
対象
カイポケ会計・労務の対象となる会員は、カイポケ会計・労務の申込に先立ち、当社または運営会社の指定する所定の方法に従いアカウント登録を行い、運営会社から会社ID、マネーフォワードID、パスワード、事業所番号を発行された通常会員のみとします。会員は、運営会社から発行されるID等の管理についてはカイポケパッケージ利用規約第5条の規定が準用されることを、予め了承するものとします。
カイポケ会計・労務の内容
カイポケ会計・労務の内容は、次に掲げるとおりとします。
| 区分 | サービス名 | 内容 |
|---|---|---|
| 経理・財務 | マネーフォワード クラウド会計 | アグリゲーション機能を利用したものであって、会員が利用しているコンテンツサイトまたは情報提供元に保存されている口座情報を自動取得し、会員の申告や企業決算に必要な項目に仕訳する |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | ||
| マネーフォワード クラウド経費 | 会員が取引先に対して提供する見積書、納品書または請求書等のビジネス文書作成、管理、配信および郵送サービス等を行う | |
| マネーフォワード クラウド債務支払 | 会員が指定する取引先に対する支払依頼の確認、申請および承認等を行う | |
| マネーフォワード クラウドBox | 取引関係書類の電子保存等に対応する | |
| 人事・労務 | マネーフォワード クラウド給与 | 給与および賞与等の給与計算ならびに給与明細等を表示する |
| マネーフォワード クラウド年末調整 | 申告書の配布・回収、還付追徴額の計算、提出等の年末調整作業を一元管理する | |
| マネーフォワード クラウド勤怠 | 勤怠状況の記録、表示および勤怠データの集計ならびにシフト作成および管理等を行う | |
| マネーフォワード クラウド社会保険 | 社会保険手続等に関する情報および進捗の管理等ならびに手続の支援等を行う | |
| マネーフォワード クラウドマイナンバー | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」(以下「個人番号」という)および同条第15項に規定する「法人番号」の収集、保管ならびに管理を行う | |
| 電子契約 | マネーフォワード クラウド契約 | 契約の締結、保管および管理等を行う |
| その他上記各サービスに関連または付随するサービス |
料金
- カイポケ会計・労務の利用には、別表「カイポケ会計・労務 by Money Forward 料金表」に記載の料金が発生するものとします。
- 別表記載のカイポケ会計・労務利用料金は、月末締め翌々月払いとし、その支払期日は預金口座振替依頼書記載のある振替日(土日祝祭日の場合は翌金融機関営業日)とします。また、支払方法はカイポケパッケージの月額利用料金とあわせて、会員が指定しかつ当社が承認した金融機関の預金口座から口座振替により当社に支払うものとします。口座振替への移行期間中は、当社が発行する請求書に指定する期日までに振り込んで支払うものとします。なお、その場合の振込手数料は会員が負担するものとします。
別表(カイポケ会計・労務 by Money Forward 料金表)
◆基本料金
| 区分 | 月額料金(消費税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 月額利用料金(※)が5,000円(消費税別)以下の場合 | 1,000円/会員 | ※カイポケパッケージ利用規約に定めるカイポケパッケージの月額利用料金をいう |
| 月額利用料金(※)が5,000円(消費税別)を超える場合 | 0円 |
◆従量課金
| サービス名 | 月額料金(消費税別) | 備考 |
|---|---|---|
| マネーフォワードクラウド会計 | 300円/名 | カイポケ会計・労務利用月末時点でマネーフォワードクラウド会計のユーザー登録数を4名以上登録している場合、4名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド会計AI-OCRから入力機能 | 20円/件 | 1ヶ月あたり101件以上添付する場合、101件目以降は1件あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド経費 | 500円/名 | 従業員のうち、カイポケ会計・労務利用月末時点でアクティブユーザー数が6名以上の場合、6名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| ※本利用規約における「アクティブユーザー」とは、経費明細登録、申請(事前・各種申請・代理申請も含む)を行った従業員ならびに管理権限および承認権限が付与されている従業員をいう | ||
| マネーフォワードクラウド請求書 | 300円/名 | カイポケ会計・労務利用月末時点でマネーフォワードクラウド請求書に登録されているユーザー数が4名以上の場合、4名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド債務支払 | 300円/件 | カイポケ会計・労務利用月末時点での支払依頼申請数が11件以上の場合、11件以上分から1件あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド給与 | 300円/名 | カイポケ会計・労務利用月末時点で、カイポケ会計・労務を利用して確定処理を行った従業員数が6名以上の場合、6名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド年末調整 | 100円/名 | 年末調整実施月にかかわらずカイポケ会計・労務利用月末時点でマネーフォワードクラウド年末調整に登録されている従業員数が6名以上の場合、6名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| ※退職日を含む月は従量課金の対象 | ||
| ※年末調整の計算対象外であっても、在籍状況が「在籍中」であれば従量課金の対象 | ||
| ※月末時点で入社前の従業員は従量課金の対象外 | ||
| マネーフォワードクラウド勤怠 | 300円/名 | カイポケ会計・労務利用月末時点でマネーフォワードクラウド勤怠に登録されている従業員数が6名以上の場合、6名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| ※退職日を含む月は従量課金の対象 | ||
| ※在籍状況が「在籍中」であれば従量課金の対象 | ||
| ※月末時点で入社前の従業員は従量課金の対象外 | ||
| マネーフォワードクラウド社会保険 | 100円/名 | カイポケ会計・労務利用月末時点でマネーフォワードクラウド社会保険に登録されている従業員数が6名以上の場合、6名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| ※「従業員手続き」「会社手続き」を登録していない場合も、在籍状況が「在籍中」であれば従量課金の対象 | ||
| マネーフォワードクラウドマイナンバー | 100円/名 | カイポケ会計・労務利用月末時点でマネーフォワードクラウドマイナンバーに登録されている従業員数、または会員の「取引先・株主」数のいずれか多い方が6名以上の場合、6名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| ※ 退職日を含む月は従量課金の対象 | ||
| ※マイナンバーの登録がない場合も、在籍状況が「在籍中」または契約状況が「契約中」であれば従量課金の対象 | ||
| マネーフォワードクラウド契約 | 900円/名 | カイポケ会計・労務利用月末時点でマネーフォワードクラウド契約に登録されているユーザー数が4名以上の場合、4名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド人事管理 | 600円/名 | カイポケ会計・労務利用月末時点でマネーフォワードクラウド人事管理に登録されている従業員数が11名以上の場合、11名以上分から1名あたり左記料金が発生する |
| ※退職日を含む月は従量課金の対象 | ||
| ※月末時点で入社前の従業員は従量課金の対象外 |
◆オプション料金
| サービス名 | 月額料金(消費税別) | 備考 |
|---|---|---|
| マネーフォワードクラウド経費 オペレーター入力 | 20円/枚 | オペレータに代理入力を依頼した領収書の1枚あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド経費 コーポレートプラン | 200円/名 | アクティブユーザー数1名あたり左記料金が発生する |
| ※ コーポレートプランの最低利用人数は5名であり、アクティブユーザー数が5名未満の場合は、5名分の料金が発生する | ||
| マネーフォワードクラウド経費 エンタープライズプラン | 400円/名 | アクティブユーザー数1名あたり左記料金が発生する |
| ※ エンタープライズプランの最低利用人数は10名であり、アクティブユーザー数が10名未満の場合は、10名分の料金が発生する | ||
| マネーフォワードクラウド請求書 郵送代行 | 210円/通 | 請求書郵送代行を依頼した件数1通あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド債務支払 コーポレートプラン | 14,800円/会員 | 1会員あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド債務支払 チームプラン電子帳簿保存オプション | 980円/会員 | 1会員あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワードクラウド債務支払 コーポレートプラン電子帳簿保存オプション | 9,800円/会員 | 1会員あたり左記料金が発生する |
| マネーフォワード クラウド年末調整 保険料控除証明書入力代行オプション | 240円/名 | オペレータに代理入力を依頼した従業員1名あたり左記料金が発生する |
最終改訂日 2025年9月18日