外部送信ポリシー
外部送信ポリシー
利用者情報の概要
当社では、利用者情報を以下の通り分類しています。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| アクセス履歴 | アクセス日時、閲覧ページのURL、閲覧ページの滞在時間、リファラ(閲覧したページの一つ前に閲覧したページ)等の情報 |
| 端末・環境情報 | 端末/OS/ブラウザの種類、IPアドレス、位置情報等の情報 |
| 識別情報 | Cookie ID、顧客ID、SNS ID、IDFA(Apple製品に付される識別子)、AAID(Android製品に含まれる識別子)等の情報。 |
| 入力情報 | ログイン情報、一時保存した入力情報等の情報 |
利用者情報の利用目的
当社では、当社における利用者情報の利用目的を以下の通り分類しています。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 解析 | ウェブサイト・アプリケーションの利用者数・トラフィック等の利用状況に関するデータ収集・分析を通じて、ウェブサイト・アプリケーションの利用状況を把握するとともに、ウェブサイトやアプリケーションそのものや、ウェブサイト・アプリケーションを通じて当社から利用者に提供するサービスを向上・改善するため |
| 広告配信 | お客様の興味関心や属性に応じて、最適化された広告を配信し、また、その効果を測定するため |
| 利用体験の向上 | お客様の興味関心や属性に応じて、ウェブサイト・アプリケーション上の表示を最適化したり、メールやメッセージ等を通じて最適な情報提供を行うため |
| 基本的な機能の提供 | 認証サービスへのログイン状態の保持、入力内容の一時記録、webフォントの調整、ご利用から一定の時間が経過したお客様に対するパスワードの再入力(再認証)の要求その他のセキュリティ対策に必要な処理等、ウェブサイト・アプリケーションの基本的な機能の提供のため |
利用者情報の外部送信
当社が運営するウェブサイト・アプリケーションにおいて外部事業者に送信されている利用者情報の詳細は、電気通信事業法に定める例外を除き、以下の表の通りです。
送信先での利用目的や利用停止(オプトアウト)を求める方法については、各送信先のプライバシーポリシー・オプトアウト方法へのリンク先をご確認ください。
| 利用目的の分類 | 送信先の名称 | 送信先のサービス名 | 送信される利用者情報の分類 | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解析 | Google LLC | Google Analytics | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | |||||
| 解析 | 株式会社Faber Company | Mieruca | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | - |
| 解析 | 株式会社Faber Company | ミエルカヒートマップ | アクセス履歴、端末・環境情報 | リンク先参照 | - |
| 解析 | Microsoft Corporation | Microsoft Clarity | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | Google LLC | Google 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | Criteo S.A. | Criteo 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | Meta Platforms, Inc. | Facebook 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | Meta Platforms, Inc. | Instagram 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | LINEヤフー株式会社 | LINE 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | ソフトバンク株式会社 | Yahoo! 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | LINEヤフー株式会社 | Yahoo! 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | X Corp. | Twitter 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | 日本マイクロソフト株式会社 | Microsoft 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | Tik Tok Pte. Ltd. | TikTok 広告 | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | 株式会社D2C | Docomo ad network | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | Indeed Japan株式会社 | Indeed | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | 株式会社スタンバイ | Stanby | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | - |
| 広告配信 | 株式会社カカクコム | 求人ボックス | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | スマートニュース株式会社 | Smartnews | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | 株式会社Gunosy | Gunosy | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 広告配信 | 株式会社ZEALS | Zeals | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | - |
| 利用体験の向上 | 株式会社データX | b→dash | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 利用体験の向上 | 株式会社プレイド | KARTE | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 利用体験の向上 | Hubspot, Inc. | HubSpot | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 利用体験の向上 | Salesforce, Inc. | Account Engagement | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | - |
| 利用体験の向上 | 株式会社TimeTechnologies | Ligla | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | - |
| 利用体験の向上 | 株式会社DGビジネステクノロジー | NaviPlusレコメンド | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | - |
| 利用体験の向上 | 株式会社クウゼン | KUZEN | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | - |
| 利用体験の向上 | Braze, Inc. | Braze | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
| 利用体験の向上 | トレジャーデータ株式会社 | Treasure AI | アクセス履歴、端末・環境情報、識別情報 | リンク先参照 | リンク先参照 |
※オプトアウト方法へのリンクの記載がない場合、事業者独自のオプトアウト方法の案内が確認されてないケースになりますが、cookieについては、お客様が利用するブラウザの設定から無効にすることができます。
最終改訂日 2026年6月11日